Przyczepa Agro
Przyczepa AGRO - Charakterystyka
Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo.
Podłoga – sklejka wodoodporna antypoślizgowa
Przeznaczenie – przyczepa przeznaczona do przewozu towarów.
PRZYCZEPY BAGAŻOWE o DMC 750KG Z BURTAMI ALU-CYNK z uchylną skrzynią ładunkową | |||
Model przyczepy | Wymiary skrzyni ładunkowej dł x szer. w m | DMC w kg | Cena netto |
BO715U | 1,50 x 1,00 | 750 | 2050 zł |
plandeka płaska (czapka) | 55 zł | ||
plandeka ze stelażem | h=120 cm | 480 zł | |
BO717U | 1,70 x 1,25 | 750 | 2100 zł |
plandeka płaska (czapka) | 65 zł | ||
plandeka ze stelażem | h=120 cm | 510 zł | |
BO720 | 2,00 x 1,25 | 750 | 2150 zł |
plandeka płaska (czapka) | 75 zł | ||
plandeka ze stelażem | h=120cm | 540 zł | |
plandeka płaska (czapka) | 75 zł | ||
plandeka ze stelażem | h=80cm | 350 zł | |
BO723U II | 2,33 x 1,32 | 750 | 2270 zł |
BO723T II | 2,33 x 1,32 | 750 | 2950 zł |
plandeka płaska (czapka) | 85 zł | ||
plandeka ze stelażem | h=120 cm | 590 zł | |
plandeka ze stelażem | h=150 cm | 640 zł | |
BO723U II | 2,33 x 1,32 | 750 | 2270 zł |
BO723T II | 2, 33 x 1,32 | 750 | 2950 zł |
plandeka płaska (czapka) | 85 zł | ||
plandeka ze stelażem | h=120 cm | 590 zł | |
plandeka ze stelażem | h=150 cm | 640 zł | |
BO725U | 2,50 x 1,25 | 750 | 2300 zł |
BO725T (2 osie) | 2,50 x 1,25 | 750 | 3000 zł |
plandeka płaska (czapka) | 85 zł | ||
plandeka ze stelażem | h=120cm | 580 zł | |
plandeka ze stelażem | h=150cm | 630 zł | |
BO725U II | 2,50 x 1,32 | 750 | 2380 zł |
BO725T II (2 osie) | 2,50 x 1,32 | 750 | 3060 zł |
plandeka płaska (czapka) | 88 zł | ||
plandeka ze stelażem | h=120cm | 600 zł | |
plandeka ze stelażem | h=150cm | 650 zł |
Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
---|---|---|
Koło wsporcze | - | + |
Koło zapasowe | - | + |
Uchwyt koła zapasowego | - | + |
Podłoga ze sklejki w środku | + | - |
Nadstawka pojedyncza skrzyni | - | + |
Plandeka ze stelażem | - | + |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.