Hochlader

Nazwa
Przyczepy
Wymiar
przestrzeni
ładunkowej
w cm LxB
DMC masa
całkowita
w kg
Osie
niehamowane w
kg / Ilość szt
Koła Rozmiar
Ilość w szt
BH 7525.12U2,50 x 1,25 m750750 / 1165R13 / 2
BH 7525.12T2,50 x 1,25 m750750/ 2165R13 / 4
BH 7525.15U2,50 x 1,50 m750750 / 1165R13 / 2
BH 7525.15T2,50 x 1,50 m750750 / 2165R13 / 4
BH 7530.15U3,00 x 1,50 m750750 / 2165R13 / 2
BH 7530.15T3,00 x 1,50 m750750 / 2165R13 / 4
WyposażenieStandardoweOpcja
Koło wsporcze-+
Koło zapasowe-+
Burty aluminiowe-+
Uchwyt koła zapasowego-+
Plandeka ze stelażem-+

Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.