Przyczepa Agro
Przyczepa AGRO - Charakterystyka
Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo.
Podłoga – sklejka wodoodporna antypoślizgowa
Przeznaczenie – przyczepa przeznaczona do przewozu towarów.
PRZYCZEPY BAGAŻOWE o DMC 750KG Z BURTAMI ALU-CYNK z uchylną skrzynią ładunkową | ||
Model przyczepy | Wymiary skrzyni ładunkowej dł x szer. w m | DMC w kg |
BO715U | 1,50 x 1,00 | 750 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=120 cm | |
BO717U | 1,70 x 1,25 | 750 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=120 cm | |
BO720 | 2,00 x 1,25 | 750 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=120cm | |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=80cm | |
BO723U II | 2,33 x 1,32 | 750 |
BO723T II | 2,33 x 1,32 | 750 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=120 cm | |
plandeka ze stelażem | h=150 cm | |
BO723T II | 2, 33 x 1,32 | 750 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=120 cm | |
plandeka ze stelażem | h=150 cm | |
BO725U | 2,50 x 1,25 | 750 |
BO725T (2 osie) | 2,50 x 1,25 | 750 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=120cm | |
plandeka ze stelażem | h=150cm | |
BO725U II | 2,50 x 1,32 | 750 |
BO725T II (2 osie) | 2,50 x 1,32 | 750 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=120cm | |
plandeka ze stelażem | h=150cm |
Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
---|---|---|
Koło wsporcze | - | + |
Koło zapasowe | - | + |
Uchwyt koła zapasowego | - | + |
Podłoga ze sklejki w środku | + | - |
Nadstawka pojedyncza skrzyni | - | + |
Plandeka ze stelażem | - | + |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.