Mini Wenus Smart
Nazwa Przyczepy | Wymiar przestrzeni ładunkowej w cm LxB | Rodzaj osi | DMC masa całkowita w kg | Rozmiar Kół |
MINI WENUS SMART 750 | 2,60m x 1,65m | Oś niehamowana 750 kg | 750 kg | 165/70 R13 |
MINI WENUS SMART 750H | 2,60m x 1,65m | Oś hamowana 750 kg | 750 kg | 165/70 R13 |
MINI WENUS SMART 1300H | 2,60m x 1,65m | Oś hamowana 1350 kg | 1300 kg | 165R13C |
Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
---|---|---|
Koło wsporcze | + | - |
Koło zapasowe | - | + |
Uchwyt koła zapasowego | - | + |
Wyciągarka | - | + |
Najazd | + | - |
Kliny pod koła | + | - |
Skrzynia narzędziowa | - | + |
Instalacja elektryczna 24 V | - | + |
Zaczep oczkowy | - | + |
Szersze najazdy | - | + |
Oświetlenie diodowe | - | + |
Wyciągarka AL-KO | - | + |
Podpory | - | + |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.