Jupiter N
Nazwa Przyczepy | DMC masa całkowita w kg | Dopuszczalna ładowność w kg | Masa własna w kg | Wymiar przestrzeni ładunkowej w cm LxB | Wymiar całkowity w cm LxBxH | Ilość osi | Osie hamowania / Koła |
JUPITER N 4.0 | 2700 | 2100 | 600 | 400x200 | 556x208x70 | 2 | 2/185R14C |
3000 | 2370 | 630 | 400x200 | 556x208x75 | 2 | 2/185R14C | |
3500 | 2850 | 650 | 400X200 | 556x208x75 | 2 | 2/185R14C | |
JUPITER N 4,5 | 2700 | 2070 | 630 | 450X200 | 606x208x70 | 2 | 2/185R14C |
3000 | 2340 | 660 | 450x200 | 606x208x75 | 2 | 2/185R14C | |
3500 | 2820 | 680 | 450x200 | 606x208x75 | 2 | 2/185R14C | |
JUPITER N 5,0 | 2700 | 2040 | 660 | 500x200 | 656x208x70 | 2 | 2/185R14C |
3000 | 2310 | 690 | 500x200 | 656x208x75 | 2 | 2/185R14C | |
3500 | 2790 | 710 | 500x200 | 656x208x75 | 2 | 2/185R14C |
Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
---|---|---|
Koło wsporcze | + | - |
Koło zapasowe | + | - |
Uchwyt koła zapasowego | + | - |
Wyciągarka | + | - |
Najazd | + | - |
Wypełnienie środka (sklejkowe lub aluminiowe) | - | + |
Podłoga ze sklejki w środku | - | + |
Kliny pod koła | + | - |
Skrzynia narzędziowa | - | + |
Instalacja elektryczna 24 V | - | + |
Zaczep oczkowy | - | + |
Oświetlenie diodowe | - | + |
Wyciągarka AL-KO | - | + |
Podpory | - | + |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.