Przyczepa Jupiter S
Przyczepa JUPITER - Charakterystyka
Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo.
Powierzchnia transportowa – blacha stalowa ocynkowana ogniowo z otworami owalnymi typu LOHR.
Najazdy ładunkowe – blacha stalowa ocynkowana ogniowo z otworami owalnymi typu LOHR (opcjonalnie najazdy wykonane z aluminium).
Przeznaczenie – przyczepa przeznaczona do przewozu aut jednakże charakteryzuje się dużą uniwersalnością. Możliwość regulacji szerokości rozstawienia najazdów ładunkowych pozwala na wygodny załadunek quadów, motocykli, małych ciągników ogrodniczych. Opcjonalnie można przyczepę wyposażyć w pełną podłogę wykonaną z aluminium, sklejki, lub blachy stalowej.
Nazwa Przyczepy | DMC masa całkowita w kg | Dopuszczalna ładowność w kg | Masa własna w kg | Wymiar przestrzeni ładunkowej w cm LxB | Wymiar całkowity w cm LxBxH | Ilość osi | Osie hamowania / Koła |
JUPITER S 4.0 | 2700 | 2120 | 580 | 400x200 | 556x208x72 | 2 | 2/185R14C |
3000 | 2390 | 610 | 400x200 | 556x208x72 | 2 | 2/185R14C | |
3500 | 2870 | 630 | 400x200 | 556x208x72 | 2 | 2/185R14C | |
JUPITER S 4,5 | 2700 | 2090 | 610 | 450x200 | 606x208x72 | 2 | 2/185R14C |
3000 | 2360 | 640 | 450x200 | 606x208x72 | 2 | 2/185R14C | |
3500 | 2840 | 660 | 450x200 | 606x208x72 | 2 | 2/185R14C | |
JUPITER S 5,0 | 2700 | 2060 | 640 | 500x200 | 656x209x77 | 2 | 2/185R14C |
3000 | 2330 | 670 | 500x200 | 656x209x77 | 2 | 2/185R14C | |
3500 | 2810 | 690 | 500x200 | 656x209x77 | 2 | 2/185R14C |
Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
---|---|---|
Koło wsporcze | + | + |
Koło zapasowe | + | - |
Uchwyt koła zapasowego | + | + |
Wyciągarka | + | - |
Najazd | + | - |
Wypełnienie środka (sklejkowe lub aluminiowe) | - | + |
Podłoga ze sklejki w środku | - | + |
Kliny pod koła | + | - |
Skrzynia narzędziowa | - | + |
Instalacja elektryczna 24 V | - | + |
Zaczep oczkowy | - | + |
Oświetlenie diodowe | - | + |
Wyciągarka AL-KO | - | + |
Podpory | - | + |
Uszy transportowe | - | + |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.